| Период | Дней в периоде | Рабочие дни | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарных | Без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
| Пятидневка | Шестидневка | Пятидневка | Шестидневка | |||||||
| Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | |||
| Январь | 31 | 29 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
| Февраль | 28 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
| Март | 31 | 27 | 17 | 136 | 22 | 146 | 17 | 122.4 | 22 | 132 |
| 1 квартал | 90 | 84 | 57 | 456 | 70 | 466 | 57 | 410.4 | 70 | 420 |
| Апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.4 | 26 | 156 |
| Май | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
| Июнь | 30 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144 | 25 | 150 |
| 2 квартал | 91 | 88 | 62 | 496 | 75 | 499 | 62 | 446.4 | 75 | 450 |
| 1 полугодие | 181 | 172 | 119 | 952 | 145 | 965 | 119 | 856.8 | 145 | 870 |
| Июль | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 176 | 22 | 158.4 | 26 | 156 |
| Август | 31 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151.2 | 26 | 156 |
| Сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151.2 | 25 | 150 |
| 3 квартал | 92 | 90 | 64 | 512 | 77 | 515 | 64 | 460.8 | 77 | 462 |
| Октябрь | 31 | 31 | 23 | 184 | 27 | 181 | 23 | 165.6 | 27 | 162 |
| Ноябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151.2 | 26 | 156 |
| Декабрь | 31 | 28 | 19 | 152 | 23 | 153 | 19 | 136.8 | 23 | 138 |
| 4 квартал | 92 | 89 | 63 | 504 | 76 | 506 | 63 | 453.6 | 76 | 456 |
| 2 полугодие | 184 | 179 | 127 | 1016 | 153 | 1021 | 127 | 914.4 | 153 | 918 |
| Год | 365 | 351 | 246 | 1968 | 298 | 1986 | 246 | 1771.2 | 298 | 1788 |
| Среднемесячный баланс | 29.25 | 20.5 | 164 | 24.83 | 165.5 | 20.5 | 147.6 | 24.83 | 149 | |
Баланс рабочего времени на 2019 год
- 12.04.2023