Баланс рабочего времени 2024
| Период | Количество дней | Рабочие дни | ||||||||
| Календарные | Без учёта праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
| Пятидневка | Шестидневка | Пятидневка | Шестидневка | |||||||
| Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | |||
| январь | 31 | 29 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
| февраль | 29 | 29 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
| март* | 31 | 27 | 17 | 136 | 22 | 146 | 17 | 122,40 | 22 | 132,00 |
| I квартал | 91 | 85 | 59 | 472,00 | 72 | 480 | 59 | 424,80 | 72 | 432,0 |
| апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
| май | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
| июнь | 30 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
| II квартал | 91 | 88 | 62 | 496,00 | 75 | 499,0 | 62 | 446,4 | 75 | 450,0 |
| I полугодие | 182 | 173 | 121 | 968,00 | 147 | 979,0 | 121 | 871,2 | 147 | 882,0 |
| июль* | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 176 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
| август | 31 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
| сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
| III квартал | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 515,0 | 64 | 460,8 | 77 | 462,0 |
| 9 месяцев | 274 | 263 | 185 | 1480,00 | 224 | 1494 | 185 | 1332 | 224 | 1344 |
| октябрь | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
| ноябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
| декабрь | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
| IV квартал | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 513,0 | 64 | 460,8 | 77 | 462,0 |
| Год | 366 | 353 | 249 | 1992,00 | 301 | 2007,00 | 249 | 1792,80 | 301 | 1806,00 |
| Среднемесячный баланс | 29,42 | 20,75 | 166,00 | 25,08 | 167,25 | 20,75 | 149,40 | 25,08 | 150,50 | |
* В случае наложения государственного праздника на календарный выходной, день отдыха переносится на ближайший за ним рабочий день.