Баланс рабочего времени на 2025 год

Сводная таблица баланса рабочего времени за 2025 год в разрезе месяцев, кварталов и по всему году.

Баланс рабочего времени 2025

Период Количество дней Рабочие дни
Календарные Без учёта праздничных дней 40-часовая рабочая неделя 36-часовая рабочая неделя
Пятидневка Шестидневка Пятидневка Шестидневка
Дни Часы Дни Часы Дни Часы Дни Часы
январь 31 29 20 160 24 160 20 144,00 24 144,00
февраль 28 28 20 160 24 160 20 144,00 24 144,00
март* 31 27 17 136 22 148 17 122,40 22 132,00
I квартал 90 84 57 456,00 70 468 57 410,40 70 420,0
апрель 30 30 22 176 26 174 22 158,40 26 156,00
май 31 28 19 152 24 158 19 136,80 24 144,00
июнь 30 30 20 160 24 160 20 144,00 24 144,00
II квартал 91 88 61 488,00 74 492,0 61 439,2 74 444,0
I полугодие 181 172 118 944,00 144 960,0 118 849,6 144 864,0
июль* 31 30 22 176 26 174 22 158,40 26 156,00
август* 31 30 21 168 25 167 21 151,20 25 150,00
сентябрь 30 30 21 168 26 174 21 151,20 26 156,00
III квартал 92 90 64 512,00 77 515,0 64 460,8 77 462,0
9 месяцев 273 262 182 1456,00 221 1475 182 1310,4 221 1326
октябрь* 31 30 22 176 26 176 22 158,40  26 156,00
ноябрь 30 30 20 160 25 165 20 144,00 25 150,00
декабрь 31 30 22 176 26 174 22 158,40 26 156,00
IV квартал 92 90 64 512,00 77 515,0 64 460,8 77 462,0
Год 365 352 246 1968,00 298 1990,00 246 1771,20 298 1788,00
Среднемесячный баланс   29,33 20,50 164,00 24,83 165,83 20,50 147,60 24,83 149,00

* В случае наложения государственного праздника на календарный выходной, день отдыха переносится на ближайший за ним рабочий день.

Материалы по теме