Баланс рабочего времени 2026
| Период | Количество дней | Рабочие дни | ||||||||
| Календарные | Без учёта праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
| Пятидневка | Шестидневка | Пятидневка | Шестидневка | |||||||
| Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | Дни | Часы | |||
| январь | 31 | 29 | 19 | 152 | 24 | 158 | 19 | 136,8 | 24 | 144 |
| февраль | 28 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144 | 24 | 144 |
| март* | 31 | 27 | 18 | 144 | 22 | 148 | 18 | 129,6 | 22 | 132 |
| I квартал | 90 | 84 | 57 | 456 | 70 | 466 | 57 | 410,4 | 70 | 420,0 |
| апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,4 | 26 | 156 |
| май | 31 | 28 | 17 | 136 | 22 | 146 | 17 | 122,4 | 22 | 132 |
| июнь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 20 | 158,4 | 26 | 156 |
| II квартал | 91 | 88 | 61 | 488 | 74 | 494 | 61 | 439,2 | 74 | 444 |
| I полугодие | 181 | 172 | 118 | 944 | 144 | 960 | 118 | 849,6 | 144 | 864 |
| июль* | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,4 | 26 | 156 |
| август* | 31 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144 | 25 | 150 |
| сентябрь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,4 | 26 | 156 |
| III квартал | 92 | 90 | 64 | 512 | 77 | 513 | 64 | 460,8 | 77 | 462 |
| 9 месяцев | 273 | 262 | 182 | 1456 | 221 | 1473 | 182 | 1310,4 | 221 | 1326 |
| октябрь* | 31 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,2 | 26 | 156 |
| ноябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,2 | 25 | 150 |
| декабрь* | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,4 | 26 | 156 |
| IV квартал | 92 | 90 | 64 | 512 | 77 | 513 | 64 | 460,8 | 77 | 462 |
| Год | 365 | 352 | 246 | 1968 | 298 | 1986 | 246 | 1771,2 | 298 | 1788 |
| Среднемесячный баланс | 29,33 | 20,5 | 164 | 24,83 | 165,5 | 20,50 | 147,6 | 24,83 | 149 | |
* В случае наложения государственного праздника на календарный выходной, день отдыха переносится на ближайший за ним рабочий день.